<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>AS Meudon cyclo</title>
		<link>http://asmcyclo.free.fr</link>
		<description>Nouvelles de l'AS Meudon cyclo</description>
		<category>Sport</category>
		<language>fr-fr</language>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 00:07:35 +0100</pubDate>
		<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 00:07:35 +0100</lastBuildDate>
		<docs>http://asmcyclo.free.fr/asmrss</docs>
		<generator>GW specific</generator>
		<managingEditor>guyweber@free.fr</managingEditor>
		<webMaster>guyweber@free.fr</webMaster>
		<item>
			<category>News</category>
			<title><![CDATA[lundi 06 févr. : Souvenirs de Philippe]]></title>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 23:59:59 +0100</pubDate>
			<description>Utilisez le lien pour accéder à l'article</description>
			<link><![CDATA[show.php?page=lib/aff-souv.php&annee=2012&race=philippe_martin]]></link>
			<guid>http://asmcyclo.free.fr/news-424</guid>
		</item>
		<item>
			<category>News</category>
			<title><![CDATA[lundi 06 févr. : Liège-Bastogne-Liège]]></title>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 23:59:59 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Bonjour à tous,
Après Gand Wevelgem, nous vous proposons de découvrir la version cyclo de Liège-Bastogne-Liège.
La classique Liège-Bastogne-Liège, créée en 1892 est surnommée «  La Doyenne » car c’est la plus ancienne des courses cyclistes encore disputées de nos jours. 
Liège Bastogne Liège clôt le triptyque ardennais, une semaine après l’Amstel Gold Race et quatre jours après la Flèche wallonne. Ces classiques dites ardennaises se déroulent dans la même région et se caractérisent par des parcours très accidentés. Elles se différencient des classiques dites flandriennes (Gand Wevelgem, Tour des Flandres et Paris -Roubaix) qui les précèdent par l’absence de pavés et des côtes beaucoup plus longues.
Avec son parcours accidenté de 260 km, Liège Bastogne Liège est la classique la plus exigeante et l’une des plus prestigieuses de l’UCI World Tour. Les plus grands champions ont inscrit leur nom au palmarès dont Eddy Merckx (5 fois) , Bernard Hinault (2 fois) et Jacques Anquetil (1fois)
Au départ de Liège, l'itinéraire de la course traverse le massif de l’Ardenne dans lequel l’Ourthe et ses affluents ont creusé de profondes vallées. Bastogne est une ville située à 90 km au sud de Liège à proximité de la frontière luxembourgeoise.  
L’enchaînement des côtes de Wanne, Stockeu, Haute-Levée et Rosier groupées en moins de 30 kilomètres est redoutable ainsi que l’enchainement des cotes de La Redoute (avec ses passages à plus de 20%), la Roche aux Faucons et Saint-Nicolas en fin de parcours avec plus de deux cents kilomètres dans les jambes. 
Le dénivelé total de Lège Bastogne Liège est d’environs 3800 mètres ce qui est comparable à une étape de haute montagne du Tour de France.
La première édition de Liège-Bastogne-Liège cyclo a été organisée en 2011 et a rassemblé  2150 &#1089;y&#1089;l&#1086;t&#1086;ur&#1110;st&#1077;s, un jour avant le passage des pros et l’a victoire du « Phil » (Philippe Gilbert, l’enfant du pays). 
Nous vous proposons de participer à la deuxième édition de Liège-Bastogne-Liège-Cyclo qui aura lieu le samedi 21 avril 2012. 
 
Il s’agit d’une randonnée cyclotouriste sans classement. Toutefois, sur 4 côtes (Rosier, Redoute, Roche aux Faucons, Saint-Nicolas) les temps seront enregistrés au moyen d’une puce ce qui permettra à chacun d’évaluer ses talents de grimpeur.
Le départ et l’arrivée auront lieu à Ans dans la banlieue de Liège. 
Trois parcours seront proposés :
271 km : départ entre 6h30 et 7h30
155 km : départ entre 6h30 &#1077;t 09h30
81 km : départ entre 8het 10h
Le contrôle d’arrivée fermera à 20h00
 
Les principales côtes à gravir seront:
 
Km 70   - Côte de la Roche en Ardenne
Km 116 - Côte de Saint-Roch (455 m) - 1.0 km à 11 %
Km 160 - Côte de Wanne (498 m) - 2.7 km à 7.3 %
Km 166 - Côte de Stockeu (405 m) - Stèle Eddy Merckx - 1.0 km à 12.2 %
Km 172 - Côte de la Haute-Levée (506 m) - 3.6 km à 5.6 %
Km 185 - Col du Rosier (569 mètres) - 4.4 km à 5.9 %
Km 198 - Col du Maquisard (368 m) - 2.5 km à 5 %
Km 208 - Mont-Theux (331 m) - 2.6 km à 5.9 %
Km 223 - Côte de la Redoute (313 m)- 2.0 km à 8.8 %
Km 238 - Côte de la Roche aux Faucons (225 m) - 1.5 km à 9.5 %
Km 252 - Côte de Saint-Nicolas (172 m) - 1.2 km à 8.3 %
 
Alors, n'hésitez pas et venez découvrir la Doyenne avec l'AS Meudon.
 
 
Jean-Jacques Kerdraon
]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.asmcyclo.fr/shownews.php?uid=425]]></link>
			<guid>http://asmcyclo.free.fr/news-425</guid>
		</item>
		<item>
			<category>CRR</category>
			<title><![CDATA[mardi 31 janv. : CR réunion section 19-01-12]]></title>
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 23:59:59 +0100</pubDate>
			<description>Utilisez le lien pour accéder à l'article</description>
			<link><![CDATA[club/reunions/2012-01-19_REUNION_SECTION.pdf]]></link>
			<guid>http://asmcyclo.free.fr/news-421</guid>
		</item>
		<item>
			<category>News</category>
			<title><![CDATA[dimanche 29 janv. : LEVALLOIS "Souvenir Monique Mareuil"]]></title>
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 23:59:59 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[As Meudon 4 participants
Chopin Christian
Jaubert Yves
Raimond Jean-Pierre
Mac Naughton Neil

Départ de Levallois à 9 h pour 70 km et premier grand froid 
de la saison.

RDV le Dimanche 26 Février pour le rallye de Versailles 80 
km - RDV 8h30 Tapis vert.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.asmcyclo.fr/shownews.php?uid=423]]></link>
			<guid>http://asmcyclo.free.fr/news-423</guid>
		</item>
		<item>
			<category>News</category>
			<title><![CDATA[mercredi 25 janv. : Adieu Philippe]]></title>
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 23:59:59 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Bonsoir
 
Nous avons l'immense peine de vous annoncer le décès de Philippe Martin ce soir 24 janvier 2011 à 19h30 suite à sa maladie longue et douloureuse.
 
Toutes nos pensées vont vers lui et vers Monique.
 
Nous vous tiendrons au courant quand au lieu et au jour ou l'on pourra lui adresser nos derniers hommages.
 
Nous avons perdu un ami et un cyclo très attaché au club qui a su animer nos sorties et nos soirées par son humour et sa joie de vivre.
 
Adieu Philippe

Les obsèques de Philippe Martin auront lieu lundi 30 à 11 h en l'église St Pierre St Paul, place de l'église à Clamart.
Il sera ensuite inhumé au cimetière d'Issy-les-Moulineaux à 12 h 30.
Une gerbe sera remise par le club.
 
Muriel Santidrian]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.asmcyclo.fr/shownews.php?uid=420]]></link>
			<guid>http://asmcyclo.free.fr/news-420</guid>
		</item>
		<item>
			<category>News</category>
			<title><![CDATA[mercredi 18 janv. : Le Grand Wevelgem]]></title>
			<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 23:59:59 +0100</pubDate>
			<description>Utilisez le lien pour accéder à l'article</description>
			<link><![CDATA[news/2012grandwevelgem.pdf]]></link>
			<guid>http://asmcyclo.free.fr/news-419</guid>
		</item>
		<item>
			<category>News</category>
			<title><![CDATA[vendredi 13 janv. : Remise de la médaille des sports]]></title>
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 23:59:59 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[12 janvier 2012
Remise par l'adjoint au maire lors de L'AG de l'ASM, de la médaille des sports de la ville de Meudon à <b>Olivier</b>
pour son Paris-Brest-Paris et à <b>Patrick</b>  pour son implication dans l'organisation du toboggan. 

Bravo à tous les deux

Jean-Jacques
<img src=club/2012-01-12_P1010502.JPG><img src=club/2012-01-12_medaille.jpg align=top>]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.asmcyclo.fr/shownews.php?uid=418]]></link>
			<guid>http://asmcyclo.free.fr/news-418</guid>
		</item>
		<item>
			<category>CRR</category>
			<title><![CDATA[jeudi 12 janv. : ODJ réunion section 19/01/2012]]></title>
			<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 23:59:59 +0100</pubDate>
			<description>Utilisez le lien pour accéder à l'article</description>
			<link><![CDATA[club/reunions/2012-01-19_OJ_reunion.pdf]]></link>
			<guid>http://asmcyclo.free.fr/news-416</guid>
		</item>
		<item>
			<category>News</category>
			<title><![CDATA[jeudi 12 janv. : Programme officiel FFCT 2012]]></title>
			<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 23:59:59 +0100</pubDate>
			<description>Utilisez le lien pour accéder à l'article</description>
			<link><![CDATA[http://www.ffct.org/oin/calendrier.php?ligue=09]]></link>
			<guid>http://asmcyclo.free.fr/news-417</guid>
		</item>
		<item>
			<category>News</category>
			<title><![CDATA[dimanche 25 sept. : Rallye de Sceaux]]></title>
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 23:59:59 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[24/9/2011 <b>Meudon, 1er club au rallye de Sceaux</b>
<center><a href=show.php?img=souv/2011-09-24SCEAUX_HOUDAN.JPG><img src=souv/tn_2011-09-24SCEAUX_HOUDAN.JPG border=0></a>]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.asmcyclo.fr/shownews.php?uid=403]]></link>
			<guid>http://asmcyclo.free.fr/news-403</guid>
		</item>
		<item>
			<category>News</category>
			<title><![CDATA[samedi 17 sept. : Bonjour de Franck]]></title>
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 23:59:59 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[17/9/2011
Franck porte les couleurs du club à 5.000km de Meudon
<center><a href=show.php?img=souv/2011franckchartier.JPG><img src=souv/tn_2011franckchartier.JPG border=0></a>]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.asmcyclo.fr/shownews.php?uid=402]]></link>
			<guid>http://asmcyclo.free.fr/news-402</guid>
		</item>
		<item>
			<category>News</category>
			<title><![CDATA[dimanche 04 sept. : Victoire de Lionel à Dagny]]></title>
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 23:59:59 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[4/9/2011
Lionel récidive et gagne la cyclo de Dagny (77).
<b>Bravo au champion</b>
<a href=show.php?img=ufolep/2011/2011-09-04dagny_lionel.jpg><img src=ufolep/2011/tn_2011-09-04dagny_lionel.jpg border=0></a>]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.asmcyclo.fr/shownews.php?uid=397]]></link>
			<guid>http://asmcyclo.free.fr/news-397</guid>
		</item>
		<item>
			<category>News</category>
			<title><![CDATA[dimanche 28 août : Lionel vainqueur à Borderes sur l'Echez]]></title>
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 23:59:59 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[28/8/2011
Un grand bravo à Lionel Itcia, <b>vainqueur en 1ère catégorie</b> à Borderes sur l'Echez (65)]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.asmcyclo.fr/shownews.php?uid=396]]></link>
			<guid>http://asmcyclo.free.fr/news-396</guid>
		</item>
		<item>
			<category>News</category>
			<title><![CDATA[mercredi 24 août : PBP d'Olivier]]></title>
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 23:59:59 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[mercredi 24/8/2011 19h19

Notre ami Olivier vient de boucler en <B>62h 00</b> les <b>1.230 km</b> du <a href=http://www.paris-brest-paris.org/pbp2011/index2.php?lang=fr target=_blank>Paris-Brest-Paris 2011</a>.

Bravo et respect Olivier.
Un grand merci à Christian, son "Saint Bernard"

<table border=\"1\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\" width=\"100%\"><tr><td style=\"text-align:center\"><strong>Contrôle</strong></td><td style=\"text-align:center\"><strong>Heure</strong></td><td colspan=\"2\" style=\"text-align:center\"><strong>Cumul</strong></td><td colspan=\"2\" style=\"text-align:center\"><strong>Intermédiaire</strong></td></tr><tr><td>SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES</td><td style=\"text-align:right\">22-08 05:19</td><td style=\"text-align:right\">0h00</td><td style=\"text-align:right\">0 km/h</td><td style=\"text-align:right\">0h00</td><td style=\"text-align:right\">0.1 km/h</td></tr><tr><td>VILLAINES-LA-JUHEL</td><td style=\"text-align:right\">22-08 13:49</td><td style=\"text-align:right\">8h30</td><td style=\"text-align:right\">26 km/h</td><td style=\"text-align:right\">8h30</td><td style=\"text-align:right\">26 km/h</td></tr><tr><td>FOUGERES</td><td style=\"text-align:right\">22-08 17:17</td><td style=\"text-align:right\">11h58</td><td style=\"text-align:right\">25.9 km/h</td><td style=\"text-align:right\">3h28</td><td style=\"text-align:right\">25.7 km/h</td></tr><tr><td>TINTENIAC</td><td style=\"text-align:right\">22-08 20:21</td><td style=\"text-align:right\">15h02</td><td style=\"text-align:right\">24.2 km/h</td><td style=\"text-align:right\">3h04</td><td style=\"text-align:right\">17.6 km/h</td></tr><tr><td>LOUDEAC</td><td style=\"text-align:right\">23-08 00:34</td><td style=\"text-align:right\">19h14</td><td style=\"text-align:right\">23.3 km/h</td><td style=\"text-align:right\">4h12</td><td style=\"text-align:right\">20.2 km/h</td></tr><tr><td>CARHAIX-PLOUGUER</td><td style=\"text-align:right\">23-08 04:55</td><td style=\"text-align:right\">23h36</td><td style=\"text-align:right\">22.2 km/h</td><td style=\"text-align:right\">4h21</td><td style=\"text-align:right\">17.5 km/h</td></tr><tr><td>BREST</td><td style=\"text-align:right\">23-08 11:32</td><td style=\"text-align:right\">30h13</td><td style=\"text-align:right\">20.4 km/h</td><td style=\"text-align:right\">6h37</td><td style=\"text-align:right\">14 km/h</td></tr><tr><td>CARHAIX-PLOUGUER</td><td style=\"text-align:right\">23-08 16:06</td><td style=\"text-align:right\">34h47</td><td style=\"text-align:right\">20.2 km/h</td><td style=\"text-align:right\">4h33</td><td style=\"text-align:right\">18.6 km/h</td></tr><tr><td>LOUDEAC</td><td style=\"text-align:right\">23-08 19:47</td><td style=\"text-align:right\">38h28</td><td style=\"text-align:right\">20.3 km/h</td><td style=\"text-align:right\">3h40</td><td style=\"text-align:right\">21.5 km/h</td></tr><tr><td>TINTENIAC</td><td style=\"text-align:right\">24-08 00:07</td><td style=\"text-align:right\">42h48</td><td style=\"text-align:right\">20.3 km/h</td><td style=\"text-align:right\">4h20</td><td style=\"text-align:right\">19.6 km/h</td></tr><tr><td>FOUGERES</td><td style=\"text-align:right\">24-08 02:34</td><td style=\"text-align:right\">45h15</td><td style=\"text-align:right\">20.3 km/h</td><td style=\"text-align:right\">2h27</td><td style=\"text-align:right\">22 km/h</td></tr><tr><td>VILLAINES-LA-JUHEL</td><td style=\"text-align:right\">24-08 09:32</td><td style=\"text-align:right\">52h13</td><td style=\"text-align:right\">19.3 km/h</td><td style=\"text-align:right\">6h57</td><td style=\"text-align:right\">12.6 km/h</td></tr><tr><td>MORTAGNE-AU-PERCHE</td><td style=\"text-align:right\">24-08 13:01</td><td style=\"text-align:right\">55h42</td><td style=\"text-align:right\">19.6 km/h</td><td style=\"text-align:right\">3h28</td><td style=\"text-align:right\">23.3 km/h</td></tr><tr><td>DREUX</td><td style=\"text-align:right\">24-08 16:32</td><td style=\"text-align:right\">59h13</td><td style=\"text-align:right\">19.7 km/h</td><td style=\"text-align:right\">3h31</td><td style=\"text-align:right\">21.2 km/h</td></tr><tr><td>SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES</td><td style=\"text-align:right\">24-08 19:19</td><td style=\"text-align:right\">62h00</td><td style=\"text-align:right\">19.8 km/h</td><td style=\"text-align:right\">2h46</td><td style=\"text-align:right\">23.4 km/h</td></tr><tr><td colspan=\"6\" style=\"text-align:right\"><strong>Kilomètres parcourus: 1230</strong></td></tr></table>]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.asmcyclo.fr/shownews.php?uid=394]]></link>
			<guid>http://asmcyclo.free.fr/news-394</guid>
		</item>
		<item>
			<category>News</category>
			<title><![CDATA[dimanche 20 mars : La scott 2011 avec Bruno]]></title>
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 23:59:59 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src=img/2011_scott-bruno.jpg>]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.asmcyclo.fr/shownews.php?uid=366]]></link>
			<guid>http://asmcyclo.free.fr/news-366</guid>
		</item>
		<item>
			<category>News</category>
			<title><![CDATA[jeudi 10 févr. : Nouveaux parcours]]></title>
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 23:59:59 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<table><tr><td>
<strong>Nouveaux parcours</strong>
2 nouveaux parcours en Ile de France sont disponibles: 
- le <a href=show.php?page=lib/aff-parc.php&parc=16A&puid=5.02.18><b>16</b></a> vers l'Ouest jusqu'à Maison Monnnet
- le <a href=show.php?page=lib/aff-parc.php&parc=17A&puid=5.02.19><b>17</b></a> vers le Sud jusquà Bouc étourdi

Nous emprunterons pour la première fois 
- le <a href=show.php?page=lib/rech-parc-gpx.php&parc=16Ah&puid=5.02.02><b>16Ah (Google map)</b></a> <b>Dimanche 13 février</b>

- le <a href=show.php?page=lib/rech-parc-gpx.php&parc=17Ah&puid=5.02.02><b>17Ah (Google map)</b></a> <b>Dimanche 20 février</b>
</td></tr></table>]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.asmcyclo.fr/shownews.php?uid=358]]></link>
			<guid>http://asmcyclo.free.fr/news-358</guid>
		</item>
		<item>
			<category>News</category>
			<title><![CDATA[mardi 04 janv. : Asssemblée générale]]></title>
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 23:59:59 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<b>Nous tiendrons notre Assemblée Générale dans la salle de l’Onera le 13 janvier</b>.
Pour ne pas décaler le planning  de la réunion, qui se terminera par le pot de l’amitié, je compte sur vous pour respecter l’horaire de <b>20h15  - début de la réunion - et 20h00 pour la vente de matériels</b> et la mise en place des chaises.
Bonne reprise et bonne année 2011.

<a href=club/reunions/2011-01-13_ODJ_AG.pdf>Ordre du jour</a>

Amicalement

Bernard MAILHE]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.asmcyclo.fr/shownews.php?uid=353]]></link>
			<guid>http://asmcyclo.free.fr/news-353</guid>
		</item>
		<item>
			<category>News</category>
			<title><![CDATA[dimanche 12 déc. : Inscription FFCT 2011]]></title>
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 23:59:59 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<table><tr><td>12 décembre

L'assemblée générale annuelle a du être reportée et ll n'a donc pas été possible, comme chaque année, de recueillir vos renouvellements d'adhésion à notre section.
Je vous remercie de m'envoyer votre <a href='club/2011_fiche_adhesion_FFCT.pdf'>bulletin d'adhésion</a> et le chèque du montant correspondant à l'ordre de AS Meudon cyclo <b>AVANT LE 30/12/2010 dernier délai</b>. 
Les nouveaux inscrits doivent joindre un certificat médical d'aptitude au cyclotourisme.
Mes coordonnées sont inscrites sur le bulletin; ceux que celà arrange peuvent déposer les éléments dans la boite aux lettres de Patrick Nogues.
 
Sportivement 
 
Hervé MARIN</td></tr></table>]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.asmcyclo.fr/shownews.php?uid=351]]></link>
			<guid>http://asmcyclo.free.fr/news-351</guid>
		</item>
		<item>
			<category>News</category>
			<title><![CDATA[mardi 07 déc. : Annulation  AG 2010]]></title>
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 23:59:59 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<table><tr><td>9 décembre

L'Assemblée Générale ASM Cyclo est <b>reportée en janvier</b> à cause des problèmes de circulation. 
La date de l'AG n'est pas encore fixée</td></tr></table>]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.asmcyclo.fr/shownews.php?uid=350]]></link>
			<guid>http://asmcyclo.free.fr/news-350</guid>
		</item>
		<item>
			<category>News</category>
			<title><![CDATA[jeudi 04 nov. : David 3ème à Montgé en Goëlle]]></title>
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 23:59:59 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<center><table><tr><td align=center>10/10/2010 Un grand Bravo à David pour sa 3ème place à Montgé en Goëlle (77)<a href=ufolep/2010/2010-10-10_david_3eme_Montge+en+Goele(77).jpg target=_blank><img src=ufolep/2010/tn_2010-10-10_david_3eme_Montge+en+Goele(77).jpg></a>
<a href=ufolep/2010/2010-10-10_Montge.jpg target=_blank><img src=ufolep/2010/tn_2010-10-10_Montge.jpg></a></td></tr></table></center>]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.asmcyclo.fr/shownews.php?uid=347]]></link>
			<guid>http://asmcyclo.free.fr/news-347</guid>
		</item>
		<item>
			<category>News</category>
			<title><![CDATA[lundi 18 oct. : Résultats toboggan 2010]]></title>
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 23:59:59 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<center><table width=500px><tr><td align=center colspan=2><font size=+1><u>Toboggan Meudonnais 2010</u><br>Vous avez été formidablbes !<br>603 cyclistes et 30 randonneurs</B> ont parcouru la vallée de Chevreuse et la forêt de Meudon</font></td></tr>
<tr><td><a href=show.php?page=tobog/p-tobog.htm&puid=4.4.11>Détail de la participation</a></td></tr></table></center><img src=tobog/toboggan2010/tn_Affiche_500.jpg>]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.asmcyclo.fr/shownews.php?uid=345]]></link>
			<guid>http://asmcyclo.free.fr/news-345</guid>
		</item>
		<item>
			<category>News</category>
			<title><![CDATA[dimanche 04 juil. : Victoire de Jean-Paul à Combs-la-ville]]></title>
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 23:59:59 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Bravo à Jean-Paul pour sa victoire dimanche 4 juillet à Combs-la-Ville.
ça sent la 2ème caté tout çà !! 

Bruno

<a href='ufolep/2010/2010-07-2eme+Victoire+JP+Combs.jpg' target=_blank><img src='ufolep/2010/tn_2010-07-2eme+Victoire+JP+Combs.jpg'></a> <a href='ufolep/2010/2010-07-Course+JP+à+Combs.jpg' target=_blank><img src='ufolep/2010/tn_2010-07-Course+JP+à+Combs.jpg'</a> <a href='ufolep/2010/2010-07-sprint JP Combs.jpg>' target=_blank><img src='ufolep/2010/tn_2010-07-sprint JP Combs.jpg'></a>]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.asmcyclo.fr/shownews.php?uid=324]]></link>
			<guid>http://asmcyclo.free.fr/news-324</guid>
		</item>
		<item>
			<category>News</category>
			<title><![CDATA[jeudi 03 juin : Jean-Paul 3ème sur la nocturne des Clayes]]></title>
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 23:59:59 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<b>Belle 3ème place de Jean-Paul</b> sur la nocturne des Clayes le 2 juin

<center><a href='show.php?img=ufolep/2010/Les Clayes_19.JPG'><img src='ufolep/2010/tn_Les Clayes_19.JPG'></a>

Bravo Jean-Paul</center>]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.asmcyclo.fr/shownews.php?uid=314]]></link>
			<guid>http://asmcyclo.free.fr/news-314</guid>
		</item>
		<item>
			<category>News</category>
			<title><![CDATA[lundi 24 mai : 1ère victoire Jean-Paul Nascimento]]></title>
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 23:59:59 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Les victoires s'enchaînent: après Lionel, c'est au tour de <br><b>Jean-Paul Nascimento</b> en 3ème catégorie de signer sa <b>1ère victoire</b> au sprint à Neuilly sur Marne ce lundi 24 mai. 

<center><a href='show.php?img=ufolep/2010/JP 1.jpg'><img src='ufolep/2010/tn_JP 1.jpg'></a> <a href='show.php?img=ufolep/2010/JP 2.jpg'><img src='ufolep/2010/tn_JP 2.jpg'></a> <a href='show.php?img=ufolep/2010/JP sprint.jpg'><img src='ufolep/2010/tn_JP sprint.jpg'></a>

Bravo Jean-Paul</center>]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.asmcyclo.fr/shownews.php?uid=313]]></link>
			<guid>http://asmcyclo.free.fr/news-313</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Réunion</category>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			<title><![CDATA[jeudi 09 févr. : Réunion bureau]]></title>
			<description><![CDATA[<br><b><font color=red>Réunion bureau</font></b><ul><li>20h</li><li>club house Noé Routié  au complex sportif Renè Leduc</li></ul>]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.asmcyclo.fr/show.php?page=lib/aff-program.php&annee=2012]]></link>
			<guid>http://asmcyclo.free.fr/prog-3229</guid>
		</item>
		<item>
			<category>FFCT</category>
			<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			<title><![CDATA[dimanche 12 févr. : Sortie Club  17Rh à 8h30 8h45]]></title>
			<description><![CDATA[<br><b><font color=black>Sortie Club</font></b><ul><li>17Rh</li><li>8h30 8h45</li><li>Tapis vert</li></ul>]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.asmcyclo.fr/Club]]></link>
			<guid>http://asmcyclo.free.fr/prog-3230</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Réunion</category>
			<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			<title><![CDATA[jeudi 16 févr. : Réunion section]]></title>
			<description><![CDATA[<br><b><font color=red>Réunion section</font></b><ul><li>20h</li><li>A définir</li></ul>]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.asmcyclo.fr/show.php?page=lib/aff-program.php&annee=2012]]></link>
			<guid>http://asmcyclo.free.fr/prog-3231</guid>
		</item>
		<item>
			<category>FFCT</category>
			<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			<title><![CDATA[samedi 18 févr. : Circuit des côtes]]></title>
			<description><![CDATA[<br><b><font color=black>Circuit des côtes</font></b><ul><li>8h</li><li>Tapis vert </li></ul>]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.asmcyclo.fr/Club]]></link>
			<guid>http://asmcyclo.free.fr/prog-3232</guid>
		</item>
		<item>
			<category>FFCT</category>
			<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			<title><![CDATA[dimanche 19 févr. : Sortie Club  1Ah à 8h30 8h45]]></title>
			<description><![CDATA[<br><b><font color=black>Sortie Club</font></b><ul><li>1Ah</li><li>8h30 8h45</li><li>Tapis vert </li></ul>]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.asmcyclo.fr/Club]]></link>
			<guid>http://asmcyclo.free.fr/prog-3233</guid>
		</item>
		<item>
			<category>FFCT</category>
			<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			<title><![CDATA[dimanche 26 févr. : Ralllye de Versaille...]]></title>
			<description><![CDATA[<br><b><font color=black>Ralllye de Versailles</font></b><ul><li>8h à 9h</li><li>Maison des sport de porchefontaine 63 Rue Remond Versailles 78</li></ul>]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.asmcyclo.fr/show.php?page=lib/aff-program.php&annee=2012]]></link>
			<guid>http://asmcyclo.free.fr/prog-3234</guid>
		</item>
		<item>
			<category>FFCT</category>
			<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			<title><![CDATA[dimanche 26 févr. : Sortie Club  2Ah à 8h30 8h45]]></title>
			<description><![CDATA[<br><b><font color=black>Sortie Club</font></b><ul><li>2Ah</li><li>8h30 8h45</li><li>Tapis vert </li></ul>]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.asmcyclo.fr/Club]]></link>
			<guid>http://asmcyclo.free.fr/prog-3235</guid>
		</item>
		<item>
			<category>FFCT</category>
			<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			<title><![CDATA[dimanche 04 mars : Changement d'heure d...]]></title>
			<description><![CDATA[<br><b><font color=black>Changement d'heure de départ des sorties </font></b><ul></ul>]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.asmcyclo.fr/show.php?page=lib/aff-program.php&annee=2012]]></link>
			<guid>http://asmcyclo.free.fr/prog-3236</guid>
		</item>
		<item>
			<category>FFCT</category>
			<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			<title><![CDATA[dimanche 04 mars : Sortie Club  3A à 8h 8h15 8h30]]></title>
			<description><![CDATA[<br><b><font color=black>Sortie Club</font></b><ul><li>3A</li><li>8h 8h15 8h30</li><li>Tapis vert</li></ul>]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.asmcyclo.fr/show.php?page=lib/aff-parc.php&parc=3A]]></link>
			<guid>http://asmcyclo.free.fr/prog-3237</guid>
		</item>
		<item>
			<category><![CDATA[Evolution du site]]></category>
			<title><![CDATA[20 déc. : Pages programme: Amélioration de la gestio...]]></title>
			<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 23:59:59 +0100</pubDate>
