Fédération française de Cyclotourisme Association Sportive Meudonnaise Site du trophée Ufolep
Le forum
Les News : BLE D'OR

dimanche 15 avril 2012

BLE D'OR


95 km Santidrian Muriel NC
95 km Buki jerôme 3h09,39 BZ 109 38 C
95 km Jourdain rolland 2h56,19 OR 45 6 D
95 km Nourry Christian 2h51,30 OR 35 5 D
95 km Auger Philippe 3h02,58 AR 84 32 C

166 Km Latour Yves 7h10,14 BZ 207 4 F
166 Km Massuard Thierry 6h49,27 BZ 204 77 C
166 Km Santidrian Michel 5h54,07 AR 168 16 E
166 Km Page Regis NC
166 Km Bardet Thierry 5h21,51 AR 108 22 D

10 Participants AS MEUDON